常州璀博轴承有限公司

菜单
产品中心

不锈钢带座轴承及轴承座

如果您对我们的产品感兴趣,
您可以在线订购或者致电陆先生15161136223
不锈钢带座轴承及轴承座
  • 产品参数

 

Ref.参数 Weight
重量
Type
型号
Da a e I l g s (kg) Bearing
轴承
SF204  47 86 63.5 15.1 25.4 12 11 0.47 SUC204 
SF205  52 95 70 15.9 27 14 11.5 0.65 SUC205 
SF206  62 108 82.5 17.9 30 14 13.1 0.85 SUC206 
SF207  72 117.5 92 19.1 33 14.3 13.1 1.03 SUC207 
SF208  80 130 101.6 21 36 14.3 14 1.38 SUC208 
SF209  85 137 104.8 21.8 37 14.3 16 1.5 SUC209 
SF210  90 143 111 21.8 38 15.1 16 1.63 SUC210 
SF211  100 162 130 25 43 19.5 19 3.25 SUC211 
SF212  110 175 143 29 48 19.5 19 4.2 SUC212 

 

Ref.参数 Weight
重量
Type
型号
Da a e I b l g s (kg) Bearing
轴承
SFL204  47 112 89.7 15.1 60 25.4 11.5 11 0.32 SUC204 
SFL205  52 125 98.8 15.9 68 27 13 12 0.44 SUC205 
SFL206  62 141 116.7 17.9 80 30 13 12 0.58 SUC206 
SFL207  72 155.5 130.2 19.1 90 33 14.3 13 0.74 SUC207 
SFL208  80 171.5 143.7 21 100 36 14.3 13 0.99 SUC208 
SFL209  85 179 148.4 21.8 108 37 14.3 16 1.16 SUC209 
SFL210  90 189 157 21.8 115 38 15.1 16 1.36 SUC210 
SFL211  100 224 184 25 130 43 16 19 2.2 SUC211 
SFL212  110 250 202 29 140 48 18 23 2.65 SUC212 
Ref.参数 Weight
重量
Type
型号
Da  h a e b S1 S2 g w (kg) Bearing
轴承
SP204  47 33.3 126 95 38 11 17.5 15.1 65.1 0.69 SUC204 
SP205  52 36.5 140 105 38 12.5 17.5 16 70 0.74 SUC205 
SP206  62 42.9 165 121 48 14.3 21 18 83 1.29 SUC206 
SP207  72 47.6 167 127 48 14.3 22 19 94 1.42 SUC207 
SP208  80 49.2 184 136.5 54 14.3 22 19 100 1.82 SUC208 
SP209  85 54 190 146 54 15 22 20 109 2.09 SUC209 
SP210  90 57.2 206 159 60 18 24 22 114 2.38 SUC210 
SP211  100 63.5 219 171 60 20 25 23 126 2.55 SUC211 
SP212  110 69.8 241 184 70 20 25 25 138 3.4 SUC212 
© 常州璀博轴承有限公司 版权所有
网站设计: SEOFOX  【苏ICP备13024201号】
QQ客服 在线咨询 在线订购