常州璀博轴承有限公司

菜单
产品中心

不锈钢英制轴承

如果您对我们的产品感兴趣,
您可以在线订购或者致电陆先生15161136223
不锈钢英制轴承
  • 产品参数
型号
Type
尺寸(mm)
Dimension
极限转速
Limiting Speed
重量
Weight
(g)
d D B
Grease
SR 144  3.175 6.35 2.38 67 < 1g
SR 2-5  3.175 7.938 2.779 60 < 1g
SR 2  3.175 9.525 3.967 56 < 2g
SR 2A  3.175 12.7 4.366 53 < 3g
SR 156  4.763 7.938 2.779 53 < 1g
SR 3  4.763 12.7 3.967 43 < 3g
SR 188  6.35 12.7 3.175 40 < 3g
SR 4  6.35 15.875 4.978 38 < 5g
SR 4A  6.35 19.05 5.558 36 < 10g
SR 6  9.525 22.225 5.558 32  12g
SR 8  12.7 28.575 6.35 27  25g
SR 10  15.875 34.925 7.142 21 38g
SR 12  19.05 41.275 7.938 17 65g
SRLS 6  19.05 47.625 14.288 15.5 109g
SR 14  22.225 47.625 9.525 15 78g
SRLS 7  22.225 50.8 14.288 14.3 116g
SR 16  25.4 50.8 9.525 13.6 85g
SR 18 28.575 53.975 9.525 13 88g
SR 18-2RS 28.575 53.975 12.7 13 118g
SR 20  31.75 57.15 9.525 12 96g
SR 20-2Z 31.75 57.15 12.7 12 128g
SRLS 10  31.75 69.85 17.463 10.6 276g
SR 22 34.925 63.5 11.1125 11.1 134g
SRLS 8 25.4 57.15 15.875 12.7 169g
SRLS 10  31.75 69.85 17.4625 10.6 276g
SRLS 12 38.1 82.55 19.05 9.8 418g
S1601 4.762 17.462 6.35 -  5 g
S1602 6.35 17.462 6.35 -  6 g
S1603 7.937 22.225 7.143 -  9 g
S1604 9.525 22.225 7.143 -  8 g
S1605 7.937 23.018 7.937 -  16 g
S1606 9.525 23.018 7.937 -  21g
S1607 11.112 23.018 7.937 -  22 g
S1614 9.525 28.575 9.525 -  35 g
S1615 11.112 28.575 9.525 -  32 g
S1616 12.7 28.575 9.525 -  29 g
S1620 11.112 34.925 11.112 -  45 g
S1621 12.7 34.925 11.112 -  50 g
S1622 14.287 34.925 11.112 -  46 g
S1623 15.875 34.925 11.112 -  40 g
S1628 15.875 41.275 12.7 -  72 g
S1635 19.05 44.45 12.7 -  84 g
S1640 22.225 50.8 14.287 -  111 g
© 常州璀博轴承有限公司 版权所有
网站设计: SEOFOX  【苏ICP备13024201号】
QQ客服 在线咨询 在线订购